Verzendkosten
Land | Verzendkosten | UPS Express Saver | ||
|
||||
België | € 0,00 | € 7,90 | ||
Nederland | € 0,00 | € 7,90 | ||
|
||||
Albanië | € 3,33 | - | ||
Andorra | € 3,33 | - | ||
Oostenrijk | € 0,00 | € 7,90 | ||
Bosnië-Herzegovina | € 3,33 | - | ||
Bulgarije | € 0,00 | € 7,62 | ||
Kroatië | € 0,00 | € 7,90 | ||
Tsjechië | € 0,00 | € 7,32 | ||
Denemarken | € 0,00 | € 7,64 | ||
Estland | € 0,00 | € 7,90 | ||
Faeröereilanden | € 3,07 | - | ||
Finland | € 0,00 | € 7,90 | ||
Frankrijk | € 0,00 | € 7,90 | ||
Duitsland | € 0,00 | € 5,90 | ||
Gibraltar | € 3,33 | - | ||
Griekenland | € 0,00 | € 7,90 | ||
Guernsey | € 0,00 | - | ||
Hongarije | € 0,00 | € 7,43 | ||
IJsland | € 3,33 | - | ||
Ierland | € 0,00 | € 7,90 | ||
Eiland Man | € 3,36 | - | ||
Italië | € 0,00 | € 7,90 | ||
Jersey | € 0,00 | - | ||
Letland | € 2,90 | € 7,90 | ||
Liechtenstein | € 0,00 | - | ||
Litouwen | € 0,00 | € 7,90 | ||
Luxemburg | € 0,00 | € 7,90 | ||
Macedonië | € 0,00 | - | ||
Malta | € 4,90 | € 4,90 | ||
Monaco | € 0,00 | € 7,90 | ||
Noorwegen | € 3,01 | - | ||
Polen | € 0,00 | € 7,02 | ||
Portugal | € 0,00 | € 7,90 | ||
Roemenië | € 0,00 | € 7,68 | ||
San Marino | € 0,00 | - | ||
Slowakije | € 0,00 | € 7,90 | ||
Slovenië | € 0,00 | € 7,90 | ||
Spanje | € 0,00 | € 7,90 | ||
Zweden | € 0,00 | € 7,51 | ||
Zwitserland | € 0,00 | € 9,43 | ||
Groot-Brittannië | € 0,00 | € 6,83 | ||
Vaticaanstad | € 0,00 | - | ||
|
||||
Angola | € 3,33 | - | ||
Benin | € 3,33 | - | ||
Botswana | € 3,33 | - | ||
Burkina Faso | € 3,33 | - | ||
Burundi | € 3,33 | - | ||
Kameroen | € 3,33 | - | ||
Kaap Verde | € 3,33 | - | ||
Centraal-Afrikaanse Republiek | € 3,33 | - | ||
Tsjaad | € 3,33 | - | ||
Democratische Republiek Congo | € 3,33 | - | ||
Republiek Congo | € 3,33 | - | ||
Ivoorkust | € 3,33 | - | ||
Djibouti | € 3,33 | - | ||
Egypte | € 3,33 | - | ||
Eritrea | € 3,33 | - | ||
Ethiopië | € 3,33 | - | ||
Gabon | € 3,33 | - | ||
Gambia | € 3,33 | - | ||
Ghana | € 3,33 | - | ||
Guinea | € 3,33 | - | ||
Guinea-Bissau | € 3,33 | - | ||
Kenia | € 3,33 | - | ||
Lesotho | € 3,33 | - | ||
Liberia | € 3,33 | - | ||
Libië | € 3,33 | - | ||
Malawi | € 3,33 | - | ||
Mali | € 3,33 | - | ||
Mauritanië | € 3,33 | - | ||
Marokko | € 3,33 | - | ||
Mozambique | € 3,33 | - | ||
Namibië | € 3,33 | - | ||
Niger | € 3,33 | - | ||
Nigeria | € 3,33 | - | ||
Rwanda | € 3,33 | - | ||
Sao Tomé en Principe | € 3,33 | - | ||
Senegal | € 3,33 | - | ||
Sierra Leone | € 3,33 | - | ||
Somalië | € 3,33 | - | ||
Zuid-Afrika | € 2,87 | - | ||
St. Helena | € 3,33 | - | ||
Soedan | € 3,33 | - | ||
Swaziland | € 3,33 | - | ||
Tanzania | € 3,33 | - | ||
Togo | € 3,33 | - | ||
Tunesië | € 3,33 | - | ||
Oeganda | € 3,33 | - | ||
Zambia | € 3,33 | - | ||
Zimbabwe | € 3,33 | - | ||
|
||||
Anguilla | € 3,33 | - | ||
Antigua en Barbuda | € 3,33 | - | ||
Aruba | € 3,33 | - | ||
Bahama´s | € 3,33 | - | ||
Barbados | € 3,33 | - | ||
Bermuda | € 3,33 | - | ||
Britse Maagdeneilanden | € 3,33 | - | ||
Kaaimaneilanden | € 3,33 | - | ||
Dominica | € 3,33 | - | ||
Dominicaanse Republiek | € 3,33 | - | ||
Grenada | € 3,33 | - | ||
Guadeloupe | € 3,33 | - | ||
Jamaica | € 3,33 | - | ||
Amerikaanse Maagdeneilanden | € 3,33 | - | ||
|
||||
Argentinië | € 3,33 | - | ||
Brazilië | € 2,99 | - | ||
Chile | € 0,99 | - | ||
Venezuela | € 3,33 | - | ||
|
||||
Armenië | € 3,33 | - | ||
Azerbeidzjan | € 3,33 | - | ||
Bahrain | € 3,33 | - | ||
Bangladesh | € 3,33 | - | ||
Bhutan | € 3,33 | - | ||
Brunei | € 3,33 | - | ||
Cambodja | € 3,33 | - | ||
China | € 3,09 | - | ||
Cyprus | € 9,90 | € 9,90 | ||
Georgië | € 3,33 | - | ||
Hong Kong | € 3,05 | - | ||
India | € 2,92 | - | ||
Indonesië | € 3,00 | - | ||
Israël | € 2,50 | - | ||
Japan | € 2,96 | - | ||
Jordanië | € 3,33 | - | ||
Kazachstan | € 3,33 | - | ||
Koeweit | € 3,33 | - | ||
Kirgizië | € 3,33 | - | ||
Laos | € 3,33 | - | ||
Libanon | € 3,33 | - | ||
Macau | € 3,33 | - | ||
Maleisië | € 3,02 | - | ||
Mongolië | € 3,33 | - | ||
Myanmar | € 3,33 | - | ||
Nepal | € 3,33 | - | ||
Noord-Korea | € 8,46 | - | ||
Oman | € 3,33 | - | ||
Pakistan | € 3,33 | - | ||
Palestijnse Autoriteit | € 3,33 | - | ||
Filipijnen | € 3,33 | - | ||
Katar | € 3,33 | - | ||
Singapore | € 3,27 | - | ||
Zuid-Korea | € 3,04 | - | ||
Sri Lanka | € 3,33 | - | ||
Syrië | € 3,33 | - | ||
Taiwan | € 3,33 | - | ||
Thailand | € 3,33 | - | ||
Turkije | € 2,91 | - | ||
Turkmenistan | € 3,33 | - | ||
Verenigde Arabische Emiraten | € 3,33 | - | ||
Oezbekistan | € 3,33 | - | ||
Vietnam | € 3,33 | - | ||
Jemen | € 3,33 | - | ||
|
||||
Australië | € 0,00 | € 0,00 | ||
Madagaskar | € 3,33 | - | ||
Maldiven | € 3,33 | - | ||
Mauritius | € 3,33 | - | ||
Nieuw-Zeeland | € 3,33 | - | ||
Réunion | € 2,90 | - | ||
Seychellen | € 3,33 | - | ||
|
||||
Canada | € 3,03 | € 3,03 | ||
Groenland | € 3,07 | - | ||
Mexico | € 3,01 | - | ||
USA | € 0,00 | € 0,00 |
De vermelde UPS Express-prijzen gelden voor 99% van alle afleverlocaties in het betreffende land. Omdat de exacte prijzen per geval kunnen verschillen, afhankelijk van de afleverlocatie (bijv. eilanden of afgelegen gebieden), wordt de exacte prijs voor uw afleveradres berekend en individueel weergegeven wanneer u de verzendmethode selecteert in het bestelproces.